Indicadores de peso
Indicador apto para lavado 190 Storm
Construido para aplicaciones de uso extremo en la industria del pesaje, la carcasa de policarbonato con protección IP69K del 190 STORM soporta lavados a alta temperatura (hasta 176º F / 80º C) y a alta presión (1450 PSI).
- OIML

El 190 STORM cuenta con teclas táctiles capacitivas, dígitos LCD de 25 mm de altura claramente visibles, puerto de comunicaciones RS232 integrado y versátiles opciones de alimentación: CA, CC y batería recargable. Perfectamente adecuado para las industrias alimentaria, química y farmacéutica.
La pantalla brillante y nítida del 190 STORM cambia de color automáticamente al alcanzar los pesos objetivo preasignados. El operario sabe inmediatamente cuándo ha alcanzado el rango de peso aceptable gracias a los cambios de color: ámbar (por debajo), verde (aceptado) o rojo (por encima). Certificado OIML y NTEP.
ESPECIFICACIONES
| Alimentación: | 100 a 240 VAC (50/60 Hz) a 0.4A máx. / 190DC: 10.5 a 30 VDC 1.0A máx. |
|---|---|
| Autonomía en funcionamiento continuo con batería recargable opcional: | 80 horas (con una sola célula de carga). La duración de la batería puede ampliarse con las funciones SLEEP y AUTO-OFF. |
| Tipo de caja: | Caja de policarbonato y ABS, grado IP69K, para montaje mural o de sobremesa |
| Tamaño de la caja: | 239 mm An x 163mm Al x 93mm L |
| Condiciones de funcionamiento: | Temperatura de funcionamiento: -10 a +40 ºC Humedad de funcionamiento: 90% sin condensación (máximo) |
| Pantalla: | LCD de 6 dígitos, 7 segmentos, con alta retroiluminación y 25.4 mm de altura |
| Excitación del transductor: | 5.18 VDC |
| Rango de la señal de entrada: | >0.5 mV mín. hasta 40 mV máx. (con compensación de carga muerta) |
| Número de células de carga: | 6 de 350 Ohm cada una, resistencia mínima |
| Longitud del cable de la célula de carga: | 10 m máximo (sin líneas sense) |
| Valor de división: | 1, 2 o 5 x 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001 uso comercial 0 a 99, uso no comercial |
| Sensibilidad: NO COMERCIAL COMERCIAL | 0.15 uV/división de pantalla 0.5uV/división de pantalla (Clase III/IIIL/IIIHD) |
| Divisiones: | 100 a 240,000 (USO NO COMERCIAL) 100 a 10,000 (Clase III/IIIL/IIIHD) |
| Resolución interna: | 1 en 16.777.216 |
| Capacidad de tara: | Capacidad de la báscula |
| Frecuencia de muestreo: | 1 a 100 muestras por segundo (seleccionable) |
| Rango de autocero: | 0.5 o de 1 a 9 divisiones |
| Teclado: | Táctil capacitivo con código de colores, 7 teclas |
| E/S estándar: | (1) serie RS232 bidireccional |
Fotos
Abiertos a nuevos retos
Contacte con nosotros
¿Prefiere hablar en persona? ¡Nosotros también!